Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.55 $ 19.11 $ 28.66 $ 47.77 $ 95.54
.5g.in $ 6.72 $ 13.44 $ 20.15 $ 33.59 $ 67.18
.6g.in $ 6.72 $ 13.44 $ 20.15 $ 33.59 $ 67.18
.aaa.pro $ 195.85 $ 391.70 $ 587.54 $ 979.24 $ 1,958.48
.aca.pro $ 195.85 $ 391.70 $ 587.54 $ 979.24 $ 1,958.48
.academy $ 51.94 $ 103.87 $ 155.81 $ 259.68 $ 519.37
.accountant $ 31.63 $ 63.27 $ 94.90 $ 158.17 $ 316.34
.accountants $ 127.03 $ 254.05 $ 381.08 $ 635.13 $ 1,270.27
.acct.pro $ 195.85 $ 391.70 $ 587.54 $ 979.24 $ 1,958.48
.actor $ 48.80 $ 97.60 $ 146.41 $ 244.01 $ 488.02
.adult $ 133.30 $ 266.59 $ 399.89 $ 666.49 $ 1,332.97
.adv.br $ 15.00 $ 30.01 $ 45.01 $ 75.02 $ 150.03
.ae.org $ 29.11 $ 58.22 $ 87.33 $ 145.55 $ 291.11
.agency $ 33.13 $ 39.06 $ 72.19 $ 138.44 $ 304.07
.ai - $ 219.12 - - -
.ai.in $ 6.72 $ 13.44 $ 20.15 $ 33.59 $ 67.18
.airforce $ 39.40 $ 78.79 $ 118.19 $ 196.98 $ 393.96
.am.in $ 6.72 $ 13.44 $ 20.15 $ 33.59 $ 67.18
.amsterdam $ 42.92 $ 85.84 $ 128.76 $ 214.60 $ 429.20
.apartments $ 104.72 $ 209.45 $ 314.17 $ 523.62 $ 1,047.24
.app $ 22.23 $ 44.46 $ 66.68 $ 111.14 $ 222.28
.archi $ 112.84 $ 225.69 $ 338.53 $ 564.22 $ 1,128.45
.army $ 42.53 $ 85.06 $ 127.59 $ 212.66 $ 425.31
.arq.br $ 15.00 $ 30.01 $ 45.01 $ 75.02 $ 150.03
.art $ 34.62 $ 69.24 $ 103.86 $ 173.10 $ 346.20
.art.br $ 15.00 $ 30.01 $ 45.01 $ 75.02 $ 150.03
.asia $ 16.41 $ 32.81 $ 49.22 $ 82.03 $ 164.06
.associates $ 44.17 $ 88.35 $ 132.52 $ 220.87 $ 441.74
.attorney $ 67.61 $ 135.22 $ 202.84 $ 338.06 $ 676.12
.au $ 8.51 $ 17.02 $ 25.53 $ 42.55 -
.auction $ 39.40 $ 78.79 $ 118.19 $ 196.98 $ 393.96
.audio $ 151.37 $ 302.75 $ 454.12 $ 756.87 $ 1,513.75
.auto $ 3,097.37 $ 6,194.74 $ 9,292.12 $ 15,486.86 $ 30,973.72
.avocat.pro $ 195.85 $ 391.70 $ 587.54 $ 979.24 $ 1,958.48
.band $ 34.77 $ 69.54 $ 104.31 $ 173.85 $ 347.69
.bar $ 76.28 $ 152.57 $ 228.85 $ 381.42 $ 762.85
.bar.pro $ 195.85 $ 391.70 $ 587.54 $ 979.24 $ 1,958.48
.bargains $ 36.26 $ 51.30 $ 87.57 $ 160.09 $ 341.40
.beer $ 34.77 $ 69.54 $ 104.31 $ 173.85 $ 347.69
.berlin $ 61.19 $ 122.38 $ 183.58 $ 305.96 $ 611.92
.best $ 23.72 $ 47.44 $ 71.16 $ 118.61 $ 237.21
.bet $ 28.50 $ 38.86 $ 67.36 $ 124.36 $ 266.85
.bid $ 30.45 $ 60.91 $ 91.36 $ 152.27 $ 304.54
.bihar.in $ 6.72 $ 13.44 $ 20.15 $ 33.59 $ 67.18
.bike $ 42.53 $ 54.79 $ 97.32 $ 182.38 $ 395.04
.bingo $ 104.72 $ 209.45 $ 314.17 $ 523.62 $ 1,047.24
.bio $ 82.39 $ 89.46 $ 171.85 $ 336.64 $ 748.59
.biz $ 20.68 $ 41.35 $ 62.03 $ 103.38 $ 206.77
.biz.in $ 6.72 $ 13.44 $ 20.15 $ 33.59 $ 67.18
.black $ 72.24 $ 144.48 $ 216.72 $ 361.19 $ 722.39
.blackfriday $ 151.37 $ 302.75 $ 454.12 $ 756.87 $ 1,513.75
.blog $ 29.86 $ 59.71 $ 89.57 $ 149.28 $ 298.57
.blog.br $ 15.00 $ 30.01 $ 45.01 $ 75.02 $ 150.03
.blue $ 26.86 $ 53.71 $ 80.57 $ 134.28 $ 268.56
.boutique $ 39.40 $ 78.79 $ 118.19 $ 196.98 $ 393.96
.br.com $ 51.94 $ 103.87 $ 155.81 $ 259.68 $ 519.37
.build $ 76.28 $ 152.57 $ 228.85 $ 381.42 $ 762.85
.builders $ 50.44 $ 100.89 $ 151.33 $ 252.22 $ 504.44
.business $ 19.84 $ 39.68 $ 59.52 $ 99.20 $ 198.41
.business.in $ 6.72 $ 13.44 $ 20.15 $ 33.59 $ 67.18
.buzz $ 38.81 $ 77.63 $ 116.44 $ 194.07 $ 388.14
.bz $ 30.98 $ 61.95 $ 92.93 $ 154.89 $ 309.77
.ca $ 17.30 $ 34.60 $ 51.91 $ 86.51 $ 173.02
.ca.in $ 6.72 $ 13.44 $ 20.15 $ 33.59 $ 67.18
.cab $ 50.44 $ 100.89 $ 151.33 $ 252.22 $ 504.44
.cafe $ 50.44 $ 100.89 $ 151.33 $ 252.22 $ 504.44
.cam $ 21.50 $ 42.99 $ 64.49 $ 107.48 $ 214.97
.camera $ 62.83 $ 125.67 $ 188.50 $ 314.17 $ 628.34
.camp $ 64.48 $ 128.95 $ 193.43 $ 322.38 $ 644.77
.capetown $ 23.89 $ 47.77 $ 71.66 $ 119.43 $ 238.86
.capital $ 104.72 $ 209.45 $ 314.17 $ 523.62 $ 1,047.24
.car $ 3,097.37 $ 6,194.74 $ 9,292.12 $ 15,486.86 $ 30,973.72
.cards $ 50.44 $ 100.89 $ 151.33 $ 252.22 $ 504.44
.care $ 50.44 $ 100.89 $ 151.33 $ 252.22 $ 504.44
.career $ 113.23 $ 226.46 $ 339.70 $ 566.16 $ 1,132.32
.careers $ 104.72 $ 209.45 $ 314.17 $ 523.62 $ 1,047.24
.cars $ 3,097.37 $ 6,194.74 $ 9,292.12 $ 15,486.86 $ 30,973.72
.casa $ 12.61 $ 25.23 $ 37.84 $ 63.07 $ 126.14
.cash $ 39.40 $ 78.79 $ 118.19 $ 196.98 $ 393.96
.casino $ 184.80 $ 369.60 $ 554.40 $ 924.00 $ 1,848.01
.catering $ 50.44 $ 100.89 $ 151.33 $ 252.22 $ 504.44
.cc $ 12.52 $ 25.05 $ 37.57 $ 62.62 $ 125.25
.center $ 34.77 $ 43.23 $ 78.00 $ 147.54 $ 321.39
.chat $ 50.44 $ 100.89 $ 151.33 $ 252.22 $ 504.44
.cheap $ 39.40 $ 78.79 $ 118.19 $ 196.98 $ 393.96
.christmas $ 72.78 $ 145.55 $ 218.33 $ 363.89 $ 727.77
.church $ 50.44 $ 100.89 $ 151.33 $ 252.22 $ 504.44
.city $ 28.50 $ 34.18 $ 62.68 $ 119.68 $ 262.17
.cl $ 17.30 $ 34.60 $ 51.91 $ 86.51 $ 173.02
.claims $ 104.72 $ 209.45 $ 314.17 $ 523.62 $ 1,047.24
.cleaning $ 82.39 $ 164.78 $ 247.17 $ 411.95 $ 823.91
.click $ 14.47 $ 28.93 $ 43.40 $ 72.33 $ 144.66
.clinic $ 104.72 $ 209.45 $ 314.17 $ 523.62 $ 1,047.24
.clothing $ 50.44 $ 100.89 $ 151.33 $ 252.22 $ 504.44
.cloud $ 23.72 $ 47.44 $ 71.16 $ 118.61 $ 237.21
.club $ 20.97 $ 41.95 $ 62.92 $ 104.87 $ 209.75
.cn $ 8.96 $ 17.91 $ 26.87 $ 44.79 $ 89.57
.cn.com $ 41.80 $ 83.60 $ 125.40 $ 209.00 $ 418.00
.cn.in $ 6.72 $ 13.44 $ 20.15 $ 33.59 $ 67.18
.co $ 32.62 $ 65.24 $ 97.86 $ 163.10 -
.co.com $ 29.86 $ 59.71 $ 89.57 $ 149.28 $ 298.57
.co.de $ 10.90 $ 21.80 $ 32.70 $ 54.49 $ 108.98
.co.in $ 6.72 $ 13.44 $ 20.15 $ 33.59 $ 67.18
.co.nz $ 22.69 $ 45.38 $ 68.08 $ 113.46 $ 226.92
.co.uk $ 9.18 $ 18.36 $ 27.54 $ 45.91 $ 91.81
.co.za $ 6.05 - - - -
.coach $ 104.72 $ 209.45 $ 314.17 $ 523.62 $ 1,047.24
.codes $ 104.72 $ 209.45 $ 314.17 $ 523.62 $ 1,047.24
.coffee $ 42.53 $ 52.26 $ 94.79 $ 179.85 $ 392.51
.college $ 76.28 $ 152.57 $ 228.85 $ 381.42 $ 762.85
.com $ 14.32 $ 28.63 $ 42.95 $ 71.58 $ 143.17
.com.au $ 13.21 $ 26.42 $ 39.64 $ 66.06 -
.com.br $ 15.00 $ 30.01 $ 45.01 $ 75.02 $ 150.03
.com.cn $ 8.96 $ 17.91 $ 26.87 $ 44.79 $ 89.57
.com.co $ 15.66 $ 31.32 $ 46.98 $ 78.30 -
.com.de $ 8.43 $ 16.87 $ 25.30 $ 42.17 $ 84.35
.com.ec $ 50.89 $ 101.78 $ 152.67 $ 254.46 $ 508.91
.com.in $ 6.72 $ 13.44 $ 20.15 $ 33.59 $ 67.18
.com.mx $ 17.17 $ 34.34 $ 51.50 $ 85.84 -
.com.ru $ 5.45 - - - -
.com.sc $ 125.09 $ 250.17 $ 375.26 $ 625.43 $ 1,250.87
.community $ 44.17 $ 88.35 $ 132.52 $ 220.87 $ 441.74
.company $ 19.84 $ 39.68 $ 59.52 $ 99.20 $ 198.41
.computer $ 50.44 $ 100.89 $ 151.33 $ 252.22 $ 504.44
.condos $ 104.72 $ 209.45 $ 314.17 $ 523.62 $ 1,047.24
.construction $ 50.44 $ 100.89 $ 151.33 $ 252.22 $ 504.44
.consulting $ 56.56 $ 113.13 $ 169.69 $ 282.82 $ 565.64
.contractors $ 50.44 $ 100.89 $ 151.33 $ 252.22 $ 504.44
.cooking $ 34.11 $ 68.22 $ 102.33 $ 170.56 $ 341.11
.cool $ 42.53 $ 51.63 $ 94.16 $ 179.22 $ 391.88
.coop.in $ 6.72 $ 13.44 $ 20.15 $ 33.59 $ 67.18
.country $ 3,196.18 $ 6,392.37 $ 9,588.55 $ 15,980.92 $ 31,961.84
.coupons $ 59.70 $ 63.10 $ 122.80 $ 242.20 $ 540.69
.courses $ 39.40 $ 78.79 $ 118.19 $ 196.98 $ 393.96
.cpa.pro $ 195.85 $ 391.70 $ 587.54 $ 979.24 $ 1,958.48
.credit $ 117.62 $ 128.36 $ 245.99 $ 481.23 $ 1,069.34
.creditcard $ 195.85 $ 391.70 $ 587.54 $ 979.24 $ 1,958.48
.cricket $ 30.45 $ 60.91 $ 91.36 $ 152.27 $ 304.54
.cruises $ 104.72 $ 209.45 $ 314.17 $ 523.62 $ 1,047.24
.cs.in $ 6.72 $ 13.44 $ 20.15 $ 33.59 $ 67.18
.cymru $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.94 $ 179.89
.dance $ 29.99 $ 46.05 $ 76.04 $ 136.02 $ 285.98
.date $ 31.63 $ 63.27 $ 94.90 $ 158.17 $ 316.34
.dating $ 104.72 $ 209.45 $ 314.17 $ 523.62 $ 1,047.24
.de $ 8.14 - - - -
.de.com $ 29.11 $ 58.22 $ 87.33 $ 145.55 $ 291.11
.deals $ 42.53 $ 85.06 $ 127.59 $ 212.66 $ 425.31
.degree $ 53.43 $ 106.86 $ 160.29 $ 267.15 $ 534.30
.delhi.in $ 6.72 $ 13.44 $ 20.15 $ 33.59 $ 67.18
.delivery $ 104.72 $ 209.45 $ 314.17 $ 523.62 $ 1,047.24
.democrat $ 34.41 $ 68.82 $ 103.23 $ 172.05 $ 344.10
.dental $ 104.72 $ 209.45 $ 314.17 $ 523.62 $ 1,047.24
.dentist $ 78.51 $ 157.02 $ 235.53 $ 392.55 $ 785.09
.desi $ 19.09 $ 38.19 $ 57.28 $ 95.47 $ 190.94
.design $ 62.83 $ 125.67 $ 188.50 $ 314.17 $ 628.34
.dev $ 19.09 $ 38.19 $ 57.28 $ 95.47 $ 190.94
.diamonds $ 104.72 $ 209.45 $ 314.17 $ 523.62 $ 1,047.24
.diet $ 151.37 $ 302.75 $ 454.12 $ 756.87 $ 1,513.75
.digital $ 45.67 $ 48.44 $ 94.10 $ 185.44 $ 413.77
.direct $ 50.44 $ 100.89 $ 151.33 $ 252.22 $ 504.44
.directory $ 28.50 $ 57.00 $ 85.50 $ 142.49 $ 284.99
.discount $ 50.44 $ 100.89 $ 151.33 $ 252.22 $ 504.44
.doctor $ 125.38 $ 250.77 $ 376.15 $ 626.92 $ 1,253.85
.dog $ 69.10 $ 138.21 $ 207.31 $ 345.52 $ 691.05
.domains $ 50.44 $ 100.89 $ 151.33 $ 252.22 $ 504.44
.download $ 31.63 $ 63.27 $ 94.90 $ 158.17 $ 316.34
.dr.in $ 6.72 $ 13.44 $ 20.15 $ 33.59 $ 67.18
.durban $ 23.89 $ 47.77 $ 71.66 $ 119.43 $ 238.86
.earth $ 22.69 $ 45.38 $ 68.08 $ 113.46 $ 226.92
.ec $ 51.28 $ 102.56 $ 153.84 $ 256.40 $ 512.80
.eco $ 195.85 $ 391.70 $ 587.54 $ 979.24 $ 1,958.48
.eco.br $ 15.00 $ 30.01 $ 45.01 $ 75.02 $ 150.03
.education $ 37.90 $ 75.81 $ 113.71 $ 189.52 $ 379.03
.email $ 33.13 $ 37.80 $ 70.92 $ 137.18 $ 302.81
.energy $ 127.03 $ 139.92 $ 266.95 $ 521.00 $ 1,156.13
.eng.br $ 15.00 $ 30.01 $ 45.01 $ 75.02 $ 150.03
.eng.pro $ 195.85 $ 391.70 $ 587.54 $ 979.24 $ 1,958.48
.engineer $ 42.53 $ 85.06 $ 127.59 $ 212.66 $ 425.31
.engineering $ 104.72 $ 209.45 $ 314.17 $ 523.62 $ 1,047.24
.enterprises $ 50.44 $ 100.89 $ 151.33 $ 252.22 $ 504.44
.equipment $ 31.63 $ 63.27 $ 94.90 $ 158.17 $ 316.34
.er.in $ 6.72 $ 13.44 $ 20.15 $ 33.59 $ 67.18
.es $ 7.91 $ 15.83 $ 23.74 $ 39.56 -
.estate $ 50.44 $ 100.89 $ 151.33 $ 252.22 $ 504.44
.eu $ 8.06 $ 16.12 $ 24.18 $ 40.31 $ 80.61
.eu.com $ 29.11 $ 58.22 $ 87.33 $ 145.55 $ 291.11
.events $ 50.44 $ 100.89 $ 151.33 $ 252.22 $ 504.44
.exchange $ 50.44 $ 100.89 $ 151.33 $ 252.22 $ 504.44
.expert $ 65.97 $ 131.94 $ 197.91 $ 329.85 $ 659.70
.exposed $ 31.63 $ 63.27 $ 94.90 $ 158.17 $ 316.34
.express $ 42.53 $ 52.89 $ 95.42 $ 180.49 $ 393.14
.fail $ 50.44 $ 100.89 $ 151.33 $ 252.22 $ 504.44
.faith $ 31.63 $ 63.27 $ 94.90 $ 158.17 $ 316.34
.family $ 42.53 $ 85.06 $ 127.59 $ 212.66 $ 425.31
.fans $ 78.67 $ 157.35 $ 236.02 $ 393.37 $ 786.74
.farm $ 50.44 $ 100.89 $ 151.33 $ 252.22 $ 504.44
.fashion $ 35.46 $ 70.91 $ 106.37 $ 177.28 $ 354.56
.feedback $ 29.86 $ 59.71 $ 89.57 $ 149.28 $ 298.57
.fin.ec $ 50.89 $ 101.78 $ 152.67 $ 254.46 $ 508.91
.finance $ 104.72 $ 209.45 $ 314.17 $ 523.62 $ 1,047.24
.financial $ 104.72 $ 209.45 $ 314.17 $ 523.62 $ 1,047.24
.firm.in $ 6.72 $ 13.44 $ 20.15 $ 33.59 $ 67.18
.fish $ 50.44 $ 100.89 $ 151.33 $ 252.22 $ 504.44
.fishing $ 35.46 $ 70.91 $ 106.37 $ 177.28 $ 354.56
.fit $ 35.46 $ 70.91 $ 106.37 $ 177.28 $ 354.56
.fitness $ 44.17 $ 88.35 $ 132.52 $ 220.87 $ 441.74
.flights $ 104.72 $ 209.45 $ 314.17 $ 523.62 $ 1,047.24
.florist $ 39.40 $ 78.79 $ 118.19 $ 196.98 $ 393.96
.flowers $ 151.37 $ 302.75 $ 454.12 $ 756.87 $ 1,513.75
.fm $ 139.43 $ 278.86 $ 418.30 $ 697.16 $ 1,394.32
.football $ 31.63 $ 63.27 $ 94.90 $ 158.17 $ 316.34
.forsale $ 39.40 $ 78.79 $ 118.19 $ 196.98 $ 393.96
.foundation $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.11 $ 340.23
.fr $ 8.43 $ 16.87 $ 25.30 $ 42.17 $ 84.35
.fun $ 39.40 $ 43.43 $ 82.83 $ 161.62 $ 358.60
.fund $ 104.72 $ 209.45 $ 314.17 $ 523.62 $ 1,047.24
.furniture $ 125.38 $ 250.77 $ 376.15 $ 626.92 $ 1,253.85
.futbol $ 20.74 $ 41.47 $ 62.21 $ 103.68 $ 207.35
.fyi $ 31.63 $ 63.27 $ 94.90 $ 158.17 $ 316.34
.gallery $ 31.63 $ 63.27 $ 94.90 $ 158.17 $ 316.34
.game $ 453.98 $ 907.95 $ 1,361.93 $ 2,269.88 $ 4,539.77
.games $ 36.26 $ 72.52 $ 108.79 $ 181.31 $ 362.62
.garden $ 35.46 $ 70.91 $ 106.37 $ 177.28 $ 354.56
.gb.net $ 13.21 $ 26.42 $ 39.64 $ 66.06 $ 132.12
.gdn $ 13.21 $ 26.42 $ 39.64 $ 66.06 $ 132.12
.gen.in $ 6.72 $ 13.44 $ 20.15 $ 33.59 $ 67.18
.gift $ 20.30 $ 40.61 $ 60.91 $ 101.51 $ 203.03
.gifts $ 50.44 $ 100.89 $ 151.33 $ 252.22 $ 504.44
.gives $ 32.25 $ 64.49 $ 96.74 $ 161.23 $ 322.46
.glass $ 69.10 $ 138.21 $ 207.31 $ 345.52 $ 691.05
.global $ 89.41 $ 130.89 $ 220.30 $ 399.11 $ 846.14
.gmbh $ 44.17 $ 88.35 $ 132.52 $ 220.87 $ 441.74
.gold $ 117.62 $ 124.57 $ 242.19 $ 477.44 $ 1,065.55
.golf $ 104.72 $ 209.45 $ 314.17 $ 523.62 $ 1,047.24
.gr.com $ 29.11 $ 58.22 $ 87.33 $ 145.55 $ 291.11
.graphics $ 31.63 $ 63.27 $ 94.90 $ 158.17 $ 316.34
.gratis $ 31.63 $ 63.27 $ 94.90 $ 158.17 $ 316.34
.green $ 625.49 $ 1,250.98 $ 1,876.47 $ 3,127.45 $ 6,254.90
.gripe $ 50.44 $ 100.89 $ 151.33 $ 252.22 $ 504.44
.group $ 29.19 $ 58.37 $ 87.56 $ 145.93 $ 291.85
.guide $ 50.44 $ 100.89 $ 151.33 $ 252.22 $ 504.44
.guitars $ 151.37 $ 302.75 $ 454.12 $ 756.87 $ 1,513.75
.gujarat.in $ 6.72 $ 13.44 $ 20.15 $ 33.59 $ 67.18
.guru $ 45.67 $ 50.33 $ 96.00 $ 187.33 $ 415.67
.haus $ 36.26 $ 72.52 $ 108.79 $ 181.31 $ 362.62
.health $ 78.51 $ 157.02 $ 235.53 $ 392.55 $ 785.09
.healthcare $ 104.72 $ 209.45 $ 314.17 $ 523.62 $ 1,047.24
.help $ 32.83 $ 65.66 $ 98.48 $ 164.14 $ 328.28
.hiphop $ 156.73 $ 313.47 $ 470.20 $ 783.67 $ 1,567.35
.hockey $ 104.72 $ 209.45 $ 314.17 $ 523.62 $ 1,047.24
.holdings $ 104.72 $ 209.45 $ 314.17 $ 523.62 $ 1,047.24
.holiday $ 104.72 $ 209.45 $ 314.17 $ 523.62 $ 1,047.24
.homes $ 38.20 $ 76.40 $ 114.61 $ 191.01 $ 382.02
.horse $ 35.46 $ 70.91 $ 106.37 $ 177.28 $ 354.56
.hospital $ 69.10 $ 138.21 $ 207.31 $ 345.52 $ 691.05
.host $ 115.38 $ 126.88 $ 242.27 $ 473.03 $ 1,049.95
.hosting $ 453.98 $ 907.95 $ 1,361.93 $ 2,269.88 $ 4,539.77
.house $ 50.44 $ 100.89 $ 151.33 $ 252.22 $ 504.44
.how $ 31.63 $ 63.27 $ 94.90 $ 158.17 $ 316.34
.hu.com $ 64.04 $ 128.09 $ 192.13 $ 320.22 $ 640.43
.icu $ 8.43 $ 9.78 $ 18.21 $ 35.08 $ 77.25
.id $ 27.45 $ 54.91 $ 82.36 $ 137.27 $ 274.53
.immo $ 50.44 $ 100.89 $ 151.33 $ 252.22 $ 504.44
.immobilien $ 41.04 $ 82.08 $ 123.12 $ 205.19 $ 410.38
.in $ 8.29 $ 16.57 $ 24.86 $ 41.43 $ 82.85
.in.net $ 9.69 $ 13.72 $ 23.41 $ 42.79 $ 91.23
.ind.br $ 15.00 $ 30.01 $ 45.01 $ 75.02 $ 150.03
.ind.in $ 6.72 $ 13.44 $ 20.15 $ 33.59 $ 67.18
.industries $ 50.44 $ 100.89 $ 151.33 $ 252.22 $ 504.44
.info $ 28.95 $ 33.87 $ 62.81 $ 120.71 $ 265.44
.info.ec $ 50.89 $ 101.78 $ 152.67 $ 254.46 $ 508.91
.info.in $ 6.72 $ 13.44 $ 20.15 $ 33.59 $ 67.18
.ink $ 29.86 $ 59.71 $ 89.57 $ 149.28 $ 298.57
.institute $ 31.63 $ 63.27 $ 94.90 $ 158.17 $ 316.34
.insure $ 104.72 $ 209.45 $ 314.17 $ 523.62 $ 1,047.24
.int.in $ 6.72 $ 13.44 $ 20.15 $ 33.59 $ 67.18
.international $ 34.77 $ 45.13 $ 79.90 $ 149.44 $ 323.28
.internet.in $ 6.72 $ 13.44 $ 20.15 $ 33.59 $ 67.18
.investments $ 141.06 $ 282.12 $ 423.18 $ 705.30 $ 1,410.60
.io $ 71.49 $ 110.19 $ 181.69 $ 324.67 $ 682.13
.io.in $ 6.72 $ 13.44 $ 20.15 $ 33.59 $ 67.18
.irish $ 23.72 $ 30.79 $ 54.51 $ 101.96 $ 220.56
.jetzt $ 25.36 $ 50.73 $ 76.09 $ 126.82 $ 253.63
.jewelry $ 104.72 $ 209.45 $ 314.17 $ 523.62 $ 1,047.24
.jobs $ 146.60 $ 293.20 $ 439.80 $ 732.99 $ 1,465.99
.joburg $ 23.89 $ 47.77 $ 71.66 $ 119.43 $ 238.86
.jpn.com $ 64.04 $ 128.09 $ 192.13 $ 320.22 $ 640.43
.juegos $ 469.34 $ 938.68 $ 1,408.01 $ 2,346.69 $ 4,693.38
.jur.pro $ 195.85 $ 391.70 $ 587.54 $ 979.24 $ 1,958.48
.kaufen $ 36.26 $ 72.52 $ 108.79 $ 181.31 $ 362.62
.kim $ 195.85 $ 206.08 $ 401.93 $ 793.63 $ 1,772.86
.kitchen $ 70.75 $ 141.49 $ 212.24 $ 353.73 $ 707.46
.kiwi $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.23
.la $ 38.14 $ 76.28 $ 114.43 $ 190.71 $ 381.42
.land $ 50.44 $ 100.89 $ 151.33 $ 252.22 $ 504.44
.lat $ 34.77 $ 69.54 $ 104.31 $ 173.85 $ 347.69
.law $ 117.62 $ 235.24 $ 352.87 $ 588.11 $ 1,176.22
.law.pro $ 195.85 $ 391.70 $ 587.54 $ 979.24 $ 1,958.48
.lawyer $ 67.61 $ 135.22 $ 202.84 $ 338.06 $ 676.12
.lease $ 104.72 $ 209.45 $ 314.17 $ 523.62 $ 1,047.24
.legal $ 77.02 $ 154.03 $ 231.05 $ 385.08 $ 770.16
.lgbt $ 2,111.03 $ 4,222.06 $ 6,333.09 $ 10,555.14 $ 21,110.29
.life $ 41.04 $ 43.81 $ 84.85 $ 166.92 $ 372.12
.lighting $ 31.63 $ 63.27 $ 94.90 $ 158.17 $ 316.34
.limited $ 50.44 $ 100.89 $ 151.33 $ 252.22 $ 504.44
.limo $ 104.72 $ 209.45 $ 314.17 $ 523.62 $ 1,047.24
.link $ 10.82 $ 21.65 $ 32.47 $ 54.12 $ 108.24
.live $ 36.26 $ 39.67 $ 75.93 $ 148.45 $ 329.76
.llc $ 50.44 $ 100.89 $ 151.33 $ 252.22 $ 504.44
.loan $ 31.63 $ 63.27 $ 94.90 $ 158.17 $ 316.34
.loans $ 125.38 $ 250.77 $ 376.15 $ 626.92 $ 1,253.85
.lol $ 34.77 $ 69.54 $ 104.31 $ 173.85 $ 347.69
.london $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.46 $ 488.91
.lotto $ 1,906.08 $ 3,812.15 $ 5,718.23 $ 9,530.38 $ 19,060.75
.love $ 32.25 $ 64.49 $ 96.74 $ 161.23 $ 322.46
.ltd $ 33.13 $ 40.33 $ 73.45 $ 139.71 $ 305.34
.ltda $ 41.80 $ 83.60 $ 125.40 $ 209.00 $ 418.00
.luxury $ 595.65 $ 1,191.30 $ 1,786.94 $ 2,978.24 $ 5,956.48
.maison $ 104.72 $ 209.45 $ 314.17 $ 523.62 $ 1,047.24
.management $ 31.63 $ 63.27 $ 94.90 $ 158.17 $ 316.34
.market $ 50.44 $ 100.89 $ 151.33 $ 252.22 $ 504.44
.marketing $ 50.44 $ 100.89 $ 151.33 $ 252.22 $ 504.44
.markets $ 65.46 $ 73.55 $ 139.01 $ 269.93 $ 597.23
.mba $ 50.44 $ 100.89 $ 151.33 $ 252.22 $ 504.44
.me $ 22.53 $ 32.00 $ 54.53 $ 99.58 $ 212.22
.me.in $ 6.72 $ 13.44 $ 20.15 $ 33.59 $ 67.18
.me.uk $ 9.18 $ 18.36 $ 27.54 $ 45.91 $ 91.81
.med.ec $ 50.89 $ 101.78 $ 152.67 $ 254.46 $ 508.91
.med.pro $ 195.85 $ 391.70 $ 587.54 $ 979.24 $ 1,958.48
.media $ 50.44 $ 56.38 $ 106.82 $ 207.71 $ 459.93
.memorial $ 104.72 $ 209.45 $ 314.17 $ 523.62 $ 1,047.24
.men $ 31.63 $ 63.27 $ 94.90 $ 158.17 $ 316.34
.menu $ 38.14 $ 76.28 $ 114.43 $ 190.71 $ 381.42
.miami $ 23.72 $ 47.44 $ 71.16 $ 118.61 $ 237.21
.mn $ 53.67 $ 107.34 $ 161.00 $ 268.34 $ 536.68
.mobi $ 44.62 $ 89.24 $ 133.86 $ 223.11 $ 446.21
.moda $ 44.17 $ 88.35 $ 132.52 $ 220.87 $ 441.74
.mom $ 38.14 $ 76.28 $ 114.43 $ 190.71 $ 381.42
.money $ 50.44 $ 100.89 $ 151.33 $ 252.22 $ 504.44
.mortgage $ 67.61 $ 135.22 $ 202.84 $ 338.06 $ 676.12
.mus.br $ 15.00 $ 30.01 $ 45.01 $ 75.02 $ 150.03
.mx $ 53.82 $ 107.63 $ 161.45 $ 269.09 -
.nagoya $ 24.86 $ 49.71 $ 74.57 $ 124.28 $ 248.56
.name $ 10.00 $ 20.00 $ 30.01 $ 50.01 $ 100.02
.navy $ 44.17 $ 88.35 $ 132.52 $ 220.87 $ 441.74
.net $ 15.30 $ 30.60 $ 45.91 $ 76.51 $ 153.02
.net.au $ 13.21 $ 26.42 $ 39.64 $ 66.06 -
.net.br $ 15.00 $ 30.01 $ 45.01 $ 75.02 $ 150.03
.net.cn $ 8.96 $ 17.91 $ 26.87 $ 44.79 $ 89.57
.net.co $ 15.66 $ 31.32 $ 46.98 $ 78.30 -
.net.ec $ 50.89 $ 101.78 $ 152.67 $ 254.46 $ 508.91
.net.in $ 6.72 $ 13.44 $ 20.15 $ 33.59 $ 67.18
.net.nz $ 22.69 $ 45.38 $ 68.08 $ 113.46 $ 226.92
.net.ru $ 5.45 - - - -
.net.sc $ 125.09 $ 250.17 $ 375.26 $ 625.43 $ 1,250.87
.network $ 37.90 $ 44.47 $ 82.37 $ 158.18 $ 347.69
.news $ 36.26 $ 46.62 $ 82.89 $ 155.41 $ 336.72
.ngo $ 46.58 $ 93.15 $ 139.73 $ 232.89 $ 465.77
.ninja $ 31.28 $ 45.94 $ 77.21 $ 139.76 $ 296.14
.nl $ 11.35 - - - -
.no.com $ 64.04 $ 128.09 $ 192.13 $ 320.22 $ 640.43
